| Main Vibration Form | Platform Vibration | ||||
| Forming Cycle | 15-25s | ||||
| Host Machine Power | 28.75KW | ||||
| Rated Pressure | 16MPA | ||||
| Pallet Size | 900*680mm | ||||
| Host Machine Weight | 6500kg | ||||
| Overall Dimension | 7100*1500*3000mm | ||||
| Factory Area | 1500m2 | ||||
Capacity![]() | |||||
| I list some hollow block making machine main part,please check it : | |||||
![]() | |||||
| Main feature | |||||
| 1.This type hollow block making machine use Siemens motors, PLC control system and touch screen, use Schneider or Omron relays and contactors | |||||
| 2.Use German frequency conversional control technology in the block making machine | |||||
| 3.Use double high-dynamic proportional valves to adjust the oil flow and pressure automatically. | |||||
| 4.360° Multi-shaft rotating and compulsory feeding system. | |||||
| 5.Use heat treatment on molds and main parts of the machines | |||||
| 6.Use International standard steel material for the machine structure and manganese steel for the mold and other special parts. | |||||
2016年11月8日星期二
QT6-15 automatic block making machine
QT6-15 automatic block making machine technical parameters
订阅:
博文评论 (Atom)


没有评论:
发表评论